Tarifs 2020
IMPORTANT : NOS COURS PARTICULIERS S’INSCRIVENT DANS LE CADRE DU SERVICE À LA PERSONNE, VOUS RÉCUPÉREZ 50% DES SOMMES ENGAGÉES
Selon le décret n°2005-1698 du 29 déc.2005
Nos cours particuliers :
+ 75 euros de frais d’adhésion annuelle
En € / Zone* |
Zone 1 | Coût final | Zone 2 | Coût final |
Primaire | 33,4/h | 16,70/h | 33,9/h | 16,95/h |
6° / 5°/ 4° / CAP | 35,4/h | 17,70/h | 35,9/h | 17,95/h |
3° | 35,9/h | 17,95/h | 36,4/h | 18,20/h |
Seconde / BEP | 37,4/h | 18,70/h | 38,4/h | 19,20/h |
Première | 39,2/h | 19,60/h | 40,2/h | 20,10/h |
Terminale | 42,4/h | 21,20/h | 43,2/h | 21,60/h |
IUT, BTS < BAC+2 | 44,5/h | 22,25/h | 45/h | 22,50/h |
> BAC+2, Prépa-Adulte | 47,2/h | 23,60/h | 47,7/h | 23,85/h |
En € / Zone* |
Zone 3 | Coût final | Zone 4 | Coût final |
Primaire | 34,10/h | 17,05/h | 35,10/h | 17,55/h |
6° / 5°/ 4° / CAP | 36,40/h | 18,20/h | 37,40/h | 18,70/h |
3° | 36,90/h | 18,45/h | 37,90/h | 18,95/h |
Seconde / BEP | 38,40/h | 19,20/h | 39,40/h | 19,70/h |
Première | 40,20/h | 20,10/h | 41,20/h | 20,60/h |
Terminale | 43,20/h | 21,60/h | 44,20/h | 22,10/h |
IUT, BTS < BAC+2 | 45/h | 22,5/h | 46/h | 23/h |
> BAC+2, Prépa-Adulte | 47,7/h | 23,85/h | 48/h | 24/h |
* Zone à définir en fonction de votre lieu d’habitation, soit :
Zone 1 : Mâcon, Blois, Bourges, Meaux et Mulhouse, Roanne, Le Coteau, Mably, Riorges, Troyes, Buchères, Bréviandes, La Chapelle-Saint-Luc, La Rivière-de-Corps, Les Noës-près-Troyes, Pont-Sainte-Marie, Rosières-près-Troyes, Saint-André-les-Vergers, Saint-Germain, Saint-Julien-les-Villas, Saint-Léger-près-Troyes, Saint Parres aux Tertres, Sainte-SavineZone 2 : Lyon – Villeurbanne
Zone 3 : Villefranche-sur-Saône, Vichy, Arles, Lepuy, Châtellerault, Belfort, Saint-Nazaire, Castres, Quimper, Alès, Ajaccio et Dunkerque.
Autres villes aux alentours de Troyes, Lyon, Roanne et Mâcon.
Zone 4 : Montargis, Lons le Saunier, Chartres et Nevers